Mata Kuliah
Kurikulum Program Studi Pendidikan Jasmani
Daftar mata kuliah disusun berdasarkan Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Pendidikan Jasmani FKIP Universitas Mulawarman.
SEMESTER 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MU0000603W001 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | MU0000602W002 | Pancasila | 2 |
| 3 | 250510603W001 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 3 |
| 4 | 250510602W010 | Pembelajaran Renang Dasar | 2 |
| 5 | 250510602W011 | Anatomi | 2 |
| 6 | 250510602W012 | Bahasa Inggris | 2 |
| 7 | 250510602W013 | Pembelajaran Sepak Bola | 2 |
| 8 | 250510602W014 | Pembelajaran Atletik 1 | 2 |
| 9 | 250510602W015 | Pembelajaran Senam Dasar | 2 |
SEMESTER 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MU0000602W003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | MU0000602W004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | MU0000602W006 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
| 4 | 250510602W002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 5 | 250510602W016 | Fisiologi Olahraga | 2 |
| 6 | 250510602W017 | Pembelajaran Senam Lanjutan | 2 |
| 7 | 250510602W018 | Pembelajaran Renang Lanjutan | 2 |
| 8 | 250510602W019 | Pembelajaran Atletik Lanjutan | 2 |
| 9 | 250510602W020 | Pendidikan Kesehatan | 2 |
| 10 | 250510602W021 | Sejarah Olahraga | 2 |
SEMESTER 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 250510603W009 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| 2 | 250510602W022 | Olahraga Tradisional Mata Kuliah PIP | 2 |
| 3 | 250510602W023 | Motor Learning | 2 |
| 4 | 250510603W024 | Ilmu Gizi Olahraga | 3 |
| 5 | 250510602W025 | Sport Entertainment Event Organizer | 2 |
| 6 | 250510602W026 | Pembelajaran Bola Basket | 2 |
| 7 | 250510602W027 | Kurikulum dan Evaluasi Penjas | 2 |
| 8 | 250510602W028 | Pembelajaran Sepak Takraw | 2 |
| 9 | 250510602W029 | Dasar-dasar Penjas | 2 |
| 10 | 250510602W030 | Pembelajaran Tenis Meja | 2 |
| 11 | 250510602W031 | Pembelajaran Bola Voli | 2 |
SEMESTER 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 250510602W003 | Profesi Kependidikan | 2 |
| 2 | 250510602W008 | Belajar dan Pembelajaran Penjas | 2 |
| 3 | 250510602W032 | Pembelajaran Pencak Silat | 2 |
| 4 | 250510602W033 | Manajemen Pendidikan Jasmani | 2 |
| 5 | 250510602W034 | Sport Tourism | 2 |
| 6 | 250510602W035 | Pembelajaran Bulutangkis | 2 |
| 7 | 250510602P036 | Softball* | 2 |
| 8 | 250510602P037 | Tinju* | 2 |
| 9 | 250510602P038 | Futsal* | 2 |
| 10 | 250510602W039 | Penjas Adaptif | 2 |
| 11 | 250510602W040 | Tes dan Pengukuran | 2 |
| 12 | 250510602W041 | Permainan Bola Kecil | 2 |
| 13 | 250510602W042 | Bola Tangan | 2 |
| 14 | 250510602W043 | Pendidikan Jasmani Tropis | 2 |
SEMESTER 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 250510602W004 | Pengelolaan Pembelajaran Kelas Digital | 2 |
| 2 | 250510602W044 | Kebugaran Jasmani | 2 |
| 3 | 250510602W045 | Entrepreneurship | 2 |
| 4 | 250510602W046 | Sport Massage | 2 |
| 5 | 250510602W047 | Pembelajaran Hockey | 2 |
| 6 | 250510602W048 | Media dan Teknologi Pembelajaran Jasmani | 2 |
| 7 | 250510602W049 | Psikologi Olahraga | 2 |
| 8 | 250510602W050 | Sport Medicine | 2 |
| 9 | 250510602W051 | Outdoor Education | 2 |
| 10 | 250510602W052 | Statistik | 2 |
| 11 | 250510602P053 | Pickleball* | 2 |
| 12 | 250510602P054 | Gulat* | 2 |
SEMESTER 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 250510603W005 | Microteaching | 3 |
| 2 | 250510602W055 | Evaluasi Pembelajaran Penjas | 2 |
| 3 | 250510603W057 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | 250510602W058 | Kinesiologi Olahraga | 2 |
| 5 | 250510602W059 | Jurnalistik Olahraga | 2 |
| 6 | 250510602W060 | Pembelajaran Tenis Lapangan | 2 |
| 7 | 250510602W061 | Talent dan Identifikasi Bakat Olahraga | 2 |
| 8 | 250510602P062 | Panahan* | 2 |
| 9 | 250510602P063 | Woodball* | 2 |
| 10 | 250510602W064 | Biomekanika Olahraga | 2 |
| 11 | 250510602W065 | Pendidikan Kepramukaan | 2 |
SEMESTER 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MU0000603W007 | KKN | 4 |
| 2 | 250510601W006 | PLP 1 | 1 |
| 3 | 250510603W007 | PLP 2 | 3 |
SEMESTER 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 250510606W066 | Skripsi | 6 |